Термоусадка применяет термическую усадку для пластического плёнки вокруг продуктов.Этот процесс часто осуществляется автоматическое оборудование,но ручное и полуавтоматическое также доступны.Термоусадочное оборудование покрывает плёкой, а затем перевозит объект через термотоннелю для усадки.Они используются, чтобы обернуть много различных видов упаковки, в том числе аэрозольные контейнеры, пакеты или мешочки, блистерная упаковка, бутылки или банки, банки, капсулы, патроны, коробки, стаканчики или лотки, бочки или бочонки, поддоны, трубы, флаконы и другие упаковочные контейнеры. Специализированные и фирменные термоусадки также доступны для различных применений и отраслей промышленности.
YS-ZB-6II Термоусадочное оборудование с двумя полосами | |
высокая конфигурация | |
модель | YS-ZB-6II |
Размер машины | Д(8789+4550)xШ1670xВ2508 mm |
Высота стола | 1150+50mm |
Макс.скорость | 120packs/min |
Расход воздуха | 60L/min. |
Давление воздуха | 4~6Kgf/cm2 |
Гарабит бутылки | 0.25~1.5L |
Размер бутылки | Height 120~300 Диаметр 50~120 |
Комплекс упаковки | 2x3 3x4(max. 8 feeding lanes) |
Напряжение и энергоснабжение | AC380V±10%/50Hz, 9.85kW (3P 5wires) hot shrink tunnel 63KW |
Шум | ≤75DB |
Условия производства | humidity≤98%, temperature-10℃~40℃ |
Machine configuration | |
PLC:"Siemens" Сенсорный экран:”Siemens” Кнопка:"Schneider APT" Сево-мотор: ”Siemens” Мотор:“SEW” Севомотор:”Siemens” Контактор:"Schneider" Датчик:"Schneider" Реле:"Schneider" | |
Безконтактный выключатель и фотоэлектрический переключатель :"P+F" | |
Цилиндр и пневматический элемент : "SMC" |
YS-ZB-5040B | |
Полуавтоматическое термоусадочное оборудование | |
модель | YS-ZB-5040B |
Напряжение | 3P+N 230V/380V |
Максимальное напряженное требование | 5KW |
Габарит машины | Ш850 x Д2200mm x В1500 |
Высота стола | 930mm |
Размера входа тоннели | 450 x230mm |
Длина тоннели | 700mm |
Вес машины | 270кг |
Район герметизации | Ш500mm x Д 400mm |
Максимальная высота продукта | 160mm |
Герметичная система для импульса | верхний нож |
Максимальная высота продукта | 600mm |
Compressed air consumption | 1NI/cycle |
Compressed air pressure | 6bar |
Давление сжатого воздуха | 15pcs/min |
*Внимание:: Технические данные к изменениям без предварительного уведомления Выход зависит от оператора и типы упаковки
YS-ZB-4255 | |
Полноавтоматическое термоусадочное оборудование | |
модель | YS-ZB-4255 |
Напряжение | 1P 230v |
Максимальное напряженное требование | 3.5KW |
Габарит машины | Ш 750 x В 1230mm |
Высота стола | 920mm |
Вес машины | 89кг |
Район герметизации | Ш 420mm x Д 550mm |
Максимальная высота продукта | 200mm |
Герметичная система для импульса | днишевый нож |
Максимальная ширина роликов | диаметр 250mm×Ш600mm |
Давление сжатого воздуха | 4-8pcs/min |
Запчасти | 1. роликовый конвейер 2.перемотка для лома 3.конвейер |
YS-ZB-5040A | |
Полуавтоматическое термоусадочное оборудование | |
модель | YS-ZB-5040A |
Напряжение | 3P+N 230V/380V |
Максимальное напряженное требование | 5KW |
Габарит машины | Ш850 x Д2200mm x В1500 |
Высота стола | 930mm |
Размера входа тоннели | 450 x230mm |
Длина тоннели | 700mm |
Вес машины | 270кг |
Район герметизации | Ш500mm× Д400mm |
Максимальная высота продукта | 160mm |
Герметичная система для импульса | верхний нож |
Максимальная ширина роликов | 600mm |
Расход сжатого воздуха | нет |
Давление сжатого воздуха | нет |
Выпуск: | 15pcs/min |
*Внимание: Технические данные к изменениям без предварительного уведомления Выход зависит от оператора и типы упаковки
YS-ZB-6084 Полуавтоматическое термоусадочное оборудование | |
Один-шаг система | |
модель | YS-ZB-6084 |
Напряжение | 3P 380V |
Максимальное напряженное требование | 7KW |
Габарит машины | Ш950 x В1940mm |
Высота стола | 920mm |
Вес машины | 180кг |
Район герметизации | Ш600mm x Д 840mm |
Максимальная высота продукта | 200mm |
Герметичная система для импульса | днишевый нож |
Максимальная ширина роликов | диаметр 250mm×Ш800mm |
Давление сжатого воздуха | 4-8pcs/min |
Запчасти | 1.роликовый конвейер |
*Внимание: Технические данные к изменениям без предварительного уведомления Выход зависит от оператора и типы упаковки
YS-ZB-1 | |
Авто термоусадочное оборудование герметизация рукавного типа | |
модель | YS-ZB-1 |
Напряжение | 380V.3P 50/60Hz 2.5KW |
Давление воздуха | 4kg/cm2 |
Гарабит машины | Д1300×Ш1000×В1200 (клиент заказывает) |
Высота стола | 850mm(клиент заказывает) |
Максимальный размер упаковки | Ш500mm x Д500mm x В400 mm |
Скорость | 10-15package/min |
Вес машины | N.W480 G.W520 |
Типа фильма | PE фильм(толщина 0,04mm-0.08mm) |
YS-ZB-2 | |
Авто термоусадочное оборудование герметизация рукавного типа | |
модель | YS-ZB-2 |
Напряжение | 380V.3P 50/60Hz 3KW |
Давление воздуха | 4kg/cm2 |
Гарабит машины | Д1500 x Ш(клиент заказывает) x В200 |
Высота стола | 850mm (клиент заказывает) |
Максимальный размер упаковки | Ш700 mmx В400mm |
Скорость | 10-15package/min |
Вес машины | N.W560 G.W600 |
Типа фильма | PE фильм(толщина 0,04mm-0.08mm) |
YS-ZB-3 | |
Авто термоусадочное оборудование герметизация рукавного типа | |
модель | YS-ZB-3 |
Напряжение | 380V.3P 3KW |
Давление воздуха | 4kg/cm2 |
Гарабит машины | Ш1200×Д1500×В1950 (клиент заказывает) |
Высота стола | 850mm(клиент заказывает) |
Максимальный размер упаковки | Ш400mm×Д600mm×В500mm |
Скорость | 15-20package/min |
Вес машины | N.W550 G.W600 |
Типа фильма | PE фильм(толщина 0,04mm-0.08mm) |
YS-ZB-3C | |
Термоусадочное оборудование | |
модель | YS-ZB-3C |
Размер машины | Д(5152+3500)x Ш1600 x В2212 mm |
Высота стола | 1100+50mm |
Макс.скорость | 30packs/min |
Расход воздуха | 30L/min. |
Давление воздуха | 4~6Kgf/cm2 |
Гарабит бутылки | 0.25~1.5L |
Размер бутылки | Height 120~300 Диаметр 50~120 |
Комплекс упаковки | 2x3 3x4(клиент заказывает) |
Напряжение и энергоснабжение | AC380V±10%/50Hz, 9.85kW (3P 5wires) hot shrink tunnel 63KW |
Шум | ≤75DB |
Условия производства | humidity≤98%, temperature-10℃~40℃ |
Machine configuration | |
PLC:"Siemens" Сенсорный экран:”Siemens” Кнопка:"Schneider" Сево-мотор: ”Siemens” Мотор:“SEW” Севомотор:”Siemens” Контактор "Schneider" Датчик:"Schneider" Реле:"Schneider" | |
Безконтактный выключатель и фотоэлектрический переключатель :"P+F" | |
Цилиндр и пневматический элемент : "SMC" |
YS-ZB-4C | |
Термоусадочное оборудование | |
модель | YS-ZB-4C |
Размер машины | Д(7476+4550)x Ш1670 x В2508 mm |
Высота стола | 1100+50mm |
Макс.скорость | 30packs/min |
Расход воздуха | 30L/min. |
Давление воздуха | 4~6Kgf/cm2 |
Гарабит бутылки | 0.25~1.5L |
Размер бутылки | Height 120~300 Диаметр 50~120 |
Комплекс упаковки | 2x3 3x4(клиент заказывает) |
Напряжение и энергоснабжение | AC380V±10%/50Hz, 9.85kW (3P 5wires) hot shrink tunnel 90KW |
Шум | ≤75DB |
Условия производства | humidity≤98%, temperature-10℃~40℃ |
Machine configuration | |
PLC:"Berghof" Сенсорный экран:"Berghof” Кнопка:"Schneider" Сево-мотор:”Siemens” Мотор:“SEW MEIWA” Севомотор:”Servotronix” Контактор:"Schneider" Датчик:"Schneider" Реле:"Schneider" | |
Безконтактный выключатель и фотоэлектрический переключатель:"P+F" | |
Цилиндр и пневматический элемент:"Air TAC" |
YS-ZB-6I Термоусадочное оборудование с полосами | |
высокая конфигурация | |
модель | YS-ZB-6I |
Размер машины | Д(8789+4550)xШ1670xВ2508 mm |
Высота стола | 1150+50mm |
Макс.скорость | 60packs/min |
Расход воздуха | 60L/min. |
Давление воздуха | 4~6Kgf/cm2 |
Гарабит бутылки | 0.25~1.5L |
Размер бутылки | Height 120~300 Диаметр 50~120 |
Комплекс упаковки | 2x3 3x4(max. 8 feeding lanes) |
Напряжение и энергоснабжение | AC380V±10%/50Hz, 9.85kW (3P 5wires) hot shrink tunnel 63KW |
Шум | ≤75DB |
Условия производства | humidity≤98%, temperature-10℃~40℃ |
Machine configuration | |
PLC:"Siemens" Сенсорный экран:”Siemens” Кнопка:"Schneider" Сево-мотор: ”Siemens” Мотор:“SEW” Севомотор:”Siemens” Контактор "Schneider" Датчик:"Schneider" Реле:"Schneider" | |
Proximity switch and photo electricity switch:"P+F" | |
Цилиндр и пневматический элемент : "SMC" |
YS-ZB-6I Термоусадочное оборудование с полосами | |
Стандартная конфигурация | |
модель | YS-ZB-6I |
Размер машины | Д(8789+4550)xШ1670xВ2508 mm |
Высота стола | 1150+50mm |
Макс.скорость | 50packs/min |
Расход воздуха | 60L/min. |
Давление воздуха | 4~6Kgf/cm2 |
Гарабит бутылки | 0.25~1.5L |
Размер бутылки | Height 120~300 Диаметр 50~120 |
Комплекс упаковки | 2x3 3x4(max. 8 feeding lanes) |
Напряжение и энергоснабжение | AC380V±10%/50Hz, 8.8kW (3P 5wires) hot shrink tunnel 63KW |
Шум | ≤75DB |
Условия производства | humidity≤98%, temperature-10℃~40℃ |
Machine configuration | |
PLC:Berghof Сенсорный экран:Berghof” Кнопка:Schneider Сево-мотор : ”Siemens” Мотор:“SEW MEIWA” Севомотор:”Servotronix” Контактор :Schneider Датчик:Schneider Реле:Schneider | |
Безконтактный выключатель и фотоэлектрический переключатель:"P+F" | |
Цилиндр и пневматический элемент:"airac" |
YS-ZB-6I Термоусадочное оборудование с полосами | |
низкая конфигурация |
|
модель | YS-ZB-6I |
Размер машины | Д(8789+4550)xШ1670xВ2508 mm |
Высота стола | 1150+50mm |
Макс.скорость | 30packs/min |
Расход воздуха | 60L/min. |
Давление воздуха | 4~6Kgf/cm2 |
Гарабит бутылки | 0.25~1.5L |
Размер бутылки | Height 120~300 Диаметр 50~120 |
Комплекс упаковки | 2x3 3x4(клиент заказывает) |
Напряжение и энергоснабжение | AC380V±10%/50Hz, 8.8kW (3P 5wires) hot shrink tunnel 63KW |
Шум | ≤75DB |
Условия производства | humidity≤98%, temperature-10℃~40℃ |
Machine configuration | |
PLC:Berghof Сенсорный экран:Berghof” Кнопка:Schneider Сево-мотор : ”Siemens” Мотор:“SEW MEIWA” Севомотор:”Servotronix” Контактор :Schneider Датчик:Schneider Реле:Schneider | |
Безконтактный выключатель и фотоэлектрический переключатель :"P+F" | |
Цилиндр и пневматический элемент: "airac" |
YS-ZB-6II Термоусадочное оборудование с двумя полосами | |
Стандартная конфигурация | |
модель | YS-ZB-6II |
Размер машины | Д(8789+4550)xШ1670xВ2508 mm |
Высота стола | 1150+50mm |
Макс.скорость | 60-120packs/min |
Расход воздуха | 60L/min. |
Давление воздуха | 4~6Kgf/cm2 |
Гарабит бутылки | 0.25~1.5L |
Размер бутылки | Height 120~300 Диаметр 50~120 |
Packaging combination | 2x3 3x4(max. 8 feeding lanes) |
Power supply and voltage | AC380V±10%/50Hz, 8.84kW (3P 5wires) hot shrink tunnel 63.75KW |
Noise | ≤75DB |
Surroundings | humidity≤98%, temperature-10℃~40℃ |
Machine configuration | |
PLC:"Siemens"Сенсорный экран:”Siemens” Кнопка:"Schneider APT" Сево-мотор: ”Siemens” Мотор:“SEW” Севомотор:”Siemens” Контактор:"Schneider" Датчик:"Schneider" Реле:"Schneider" | |
Безконтактный выключатель и фотоэлектрический переключатель:"P+F" | |
Цилиндр и пневматический элемент : "airac" |
YS-ZB-6II Термоусадочное оборудование с двумя полосами | |
низкая конфигурация |
|
модель | YS-ZB-6II |
Размер машины | Д(8789+4550)xШ1670xВ2508 mm |
Высота стола | 1150+50mm |
Макс.скорость | 60-120packs/min |
Расход воздуха | 60L/min. |
Давление воздуха | 4~6Kgf/cm2 |
Гарабит бутылки | 0.25~1.5L |
Размер бутылки | Height 120~300 Диаметр 50~120 |
Комплекс упаковки | 2x3 3x4(клиент заказывает) |
Напряжение и энергоснабжение | AC380V±10%/50Hz, 8.84kW (3P 5wires) hot shrink tunnel 63.75KW |
Шум | ≤75DB |
Условия производства | humidity≤98%, temperature-10℃~40℃ |
Machine configuration | |
PLC:Berghof Сенсорный экран:Berghof” Кнопка:Schneider Сево-мотор : ”Siemens” Мотор:“SEW MEIWA” Севомотор:”Servotronix” Контактор :Schneider Датчик:Schneider Реле:Schneiderer | |
Безконтактный выключатель и фотоэлектрический переключатель :"P+F" | |
Цилиндр и пневматический элемент: "airac" |
YS-ZB-5AY | ||
Термоусадочное оборудование | ||
L типа полноавтоматическое | ||
модель | YS-ZB-5AY | Тоннель(RS-5) |
Напряжение | 220V,50Hz,16A,3KW | 380V 50Hz 32A 7kw |
Вес машины | 25pcs/min | 0-12 m/min |
Давление сжатого воздуха | 6 bar | |
Габарит машины | Ш850×Д1800×В1600 | Ш850×Д1600×В1500 |
Размер выхода тоннели | 550mm*250mm | |
Высота стола | 780mm |
|
Вес машины | 520kg | 150kg |
Длина тоннели | 1100mm | |
Максимальный размер герметизации | Д550mm*Ш450mm | |
Минимальный размер герметизации | Д90mm*Ш90mm | |
Максимальная высота продукта | 150mm | |
Минимальная ширина фильма | 200mm | |
Максимальная ширина фильма | 500mm | |
упаковка объектов Электрическая конфигурация Промежуточное реле: Франция “Schneider” или Япония “OMRON” Контактор: Франция “Schneider” Кнопочный выключатель: Франция “Schneider” Регулятор температуры: Meiwa Временное реле: Meiwa Мотор:Meiwa Пневматический элемент: Тайвань “AirTAC” Внимание: Технические данные к изменениям без предварительного уведомления Выход зависит от оператора и типы упаковки |
YS-ZB-5B | |||
Термоусадочное оборудование | |||
Непрерывная герметизация | |||
модель | YS-ZB-5B | YS-ZB-5C (стандарт) | Тоннель(FT-4525) |
Напряжение | 380v.3p,50/60hz 4KW | 380v.3p,6.5KW | |
Гарабит машины | Ш1400×Д2000 ×В1300 mm |
Ш1400×Д2700 ×В1300 mm |
Ш1000×Д1800 ×В1320 mm |
Высота стола | 850mm(клиент заказывает) |
||
Размер входа тоннели | 450*250mm | ||
Длина тоннели | 1500mm | ||
Вес машины | N.W 770KG G.W 810KG |
N.W 900KG G.W 950KG |
N.W 560KG G.W 610KG |
Максимальный размер герметизации | Д∞mm ×Ш400mm |
Д∞mm×Ш400mm (клиент заказывает) |
|
Максимальная высота продукта | 150mm | 250mm | |
Минимальная ширина фильма | 200mm | 200mm | |
Максимальная ширина фильма | 500mm | 500mm | |
Давление сжатого воздуха | 5-6kg/cm2 | 5-6kg/cm2 | |
Скорость | 45-50 psc/min | 20-25 psc/min |
YS-ZB-6IA | |
Пад Термоусадочное оборудование | |
модель | YS-ZB-6IA |
Размер машины | Д(8785+4550)xШ1670xВ2508 mm |
Высота стола | 1150+50mm |
Макс.скорость | 50packs/min |
Расход воздуха | 90L/min. |
Давление воздуха | 4~6Kgf/cm2 |
Гарабит бутылки | 0.25~1.5L |
Размер бутылки | Height 120~300 Диаметр 50~120 |
Комплекс упаковки | 2x3 3x4 4x6(клиент заказывает) |
Напряжение и энергоснабжение | AC380V±10%/50Hz, 11.15kW (3P 5wires) hot shrink tunnel 63KW |
Шум | ≤75DB |
Условия производства | humidity≤98%, temperature-10℃~40℃ |
Machine configuration | |
PLC:"Siemens"Сенсорный экран:”Siemens” Кнопка:"Schneider APT" Сево-мотор: ”Siemens” Мотор:“SEW” Севомотор:”Siemens” Контактор:"Schneider" Датчик:"Schneider" Реле:"Schneider" | |
Безконтактный выключатель и фотоэлектрический переключатель :"P+F" | |
Цилиндр и пневматический элемент : "SMC" |
YS-ZB-6IIA | |
Пад Термоусадочное оборудование | |
модель | YS-ZB-6IIA |
Размер машины | Д(8785+4550)xШ1770xВ2508 mm |
Высота стола | 1150+50mm |
Макс.скорость | 80packs/min |
Расход воздуха | 90L/min. |
Давление воздуха | 4~6Kgf/cm2 |
Гарабит бутылки | 0.25~1.5L |
Размер бутылки | Height 120~300 Диаметр 50~120 |
Комплекс упаковки | 2x3 3x4 4x6(клиент заказывает) |
Напряжение и энергоснабжение | AC380V±10%/50Hz, 11.15kW (3P 5wires) hot shrink tunnel 63KW |
Шум | ≤75DB |
Условия производства | humidity≤98%, temperature-10℃~40℃ |
Machine configuration | |
PLC:"Siemens"Сенсорный экран:”Siemens” Кнопка:"Schneider APT" Сево-мотор: ”Siemens” Мотор:“SEW” Севомотор:”Siemens” Контактор:"Schneider" Датчик:"Schneider" Реле:"Schneider" | |
Безконтактный выключатель и фотоэлектрический переключатель :"P+F" | |
Цилиндр и пневматический элемент: "SMC" |
YS-ZB-6IB | |
Термоусадочное оборудование лоток | |
модель | YS-ZB-6IB |
Высота стола | Д(11290+4550)xШ1750xВ2200 mm |
Высота стола | 1150+50mm |
Макс.скорость | 50packs/min |
Расход воздуха | 90L/min. |
Давление воздуха | 4~6Kgf/cm2 |
Гарабит бутылки | 0.25~1.5L |
Размер бутылк | Height 120~300 Диаметр 50~120 |
Комплекс упаковки | 2x3 3x4 4x6(клиент заказывает) |
Напряжение и энергоснабжение | AC380V±10%/50Hz, 11.15kW (3P 5wires) hot shrink tunnel 63KW |
Шум | ≤75DB |
Условия производства | humidity≤98%, temperature-10℃~40℃ |
Machine configuration | |
PLC:"Siemens"Сенсорный экран:”Siemens” Кнопка:"Schneider APT" Сево-мотор: ”Siemens” Мотор:“SEW” Севомотор:”Siemens” Контактор:"Schneider" Датчик:"Schneider" Реле:"Schneider" | |
Безконтактный выключатель и фотоэлектрический переключатель :"P+F" | |
Цилиндр и пневматический элемент : "SMC" |